| SKUPINA CHLAPCI | |
| A | GRUZÍNSKO |
| B | NEMECKO |
| C | ŠVÉDSKO |
| D | MAĎARSKO |
| E | SLOVENSKO 1 |
| F | ČESKÁ REPUBLIKA |
| G | SLOVENSKO 2 |
| SKUPINA DIEVČATÁ | |
| A | ŠVÉDSKO |
| B | RUSKO |
| C | GRUZÍNSKO |
| D | HOLANDSKO |
| E | SLOVENSKO |
| F | ČESKÁ REPUBLIKA |
HRACÍ ČAS: 3 x 20 min. hrubý čas, posledné 2 min. zápasu - čistý čas
prestávka medzi tretinami je 5 min.
rozvičenie družstva pred zápasom 7 - 10 min.
PRAVIDLÁ: IFF - International Floorball Federation
TRÉNINGOVÁ HALA: možnosť dohody tréningu v tréningovej hale výhradne s organizátorom podľa možností a kapacity tréningovej haly.
POSTUP DO SEMIFINÁLE: prvý štyria zo skupiny (1-4,2-3)
O UMIESTNENIE: v skupine (5. - 6.) o 5. miesto
V PRÍPADE ROVNOSTI BODOV ROZHODUJE O POSTUPE DO SEMIFINÁLE:
body zo vzájomných zápasov
skóre zo vzájomných zápasov
celkové skóre
vyšší počet všetkých strelených gólov
žreb
V PRÍPADE REMÍZI V RIADNOM HRACOM ČASE IBA V ZÁPASOCH O UMIESTNENIE, SEMIFINÁLE A FINÁLE NASLEDUJE:
predĺženie 5 min. čistý čas (platí "zlatý gól")
5 trestných strielaní / ak sa nerozhodne idú z oboch tímov po 1 hráčovi, až kým sa nerozhodne
prestávka medzi tretinami je 5 min.
rozvičenie družstva pred zápasom 7 - 10 min.
PRAVIDLÁ: IFF - International Floorball Federation
TRÉNINGOVÁ HALA: možnosť dohody tréningu v tréningovej hale výhradne s organizátorom podľa možností a kapacity tréningovej haly.
POSTUP DO SEMIFINÁLE: prvý štyria zo skupiny (1-4,2-3)
O UMIESTNENIE: v skupine (5. - 6.) o 5. miesto
V PRÍPADE ROVNOSTI BODOV ROZHODUJE O POSTUPE DO SEMIFINÁLE:
body zo vzájomných zápasov
skóre zo vzájomných zápasov
celkové skóre
vyšší počet všetkých strelených gólov
žreb
V PRÍPADE REMÍZI V RIADNOM HRACOM ČASE IBA V ZÁPASOCH O UMIESTNENIE, SEMIFINÁLE A FINÁLE NASLEDUJE:
predĺženie 5 min. čistý čas (platí "zlatý gól")
5 trestných strielaní / ak sa nerozhodne idú z oboch tímov po 1 hráčovi, až kým sa nerozhodne
| DAY | TIME | MATCH | B / G | HALL |
| SUNDAY | 16:00 - 17:00 | SWEDEN - HUNGARY | BOYS | CENTRAL |
| 17:00 - 18:00 | SLOVAKIA 1 - CZECH REPUBLIC | BOYS | CENTRAL | |
| MONDAY | 08:30 - 09:30 | SLOVAKIA 2 - GEORGIA | BOYS | CENTRAL |
| 09:30 - 10:30 | SWEDEN - SLOVAKIA 1 | BOYS | CENTRAL | |
| 10:30 - 11:30 | HUNGARY - CZECH REPUBLIC | BOYS | CENTRAL | |
| 11:00 - 12:00 | GEORGIA - GERMANY | BOYS | SCHOOL | |
| 11:30 - 12:30 | SWEDEN - SLOVAKIA 2 | BOYS | CENTRAL | |
| 14:00 - 15:00 | CZECH REPUBLIC - GEORGIA | BOYS | CENTRAL | |
| 15:00 - 16:00 | GERMANY - HUNGARY | BOYS | CENTRAL | |
| 16:00 - 17:00 | SLOVAKIA 1 - SLOVAKIA 2 | BOYS | CENTRAL | |
| 17:00 - 18:00 | GERMANY - SWEDEN | BOYS | CENTRAL | |
| 18:00 - 19:00 | HUNGARY - SLOVAKIA 1 | BOYS | CENTRAL | |
| TUESDAY | 08:30 - 09:30 | GEORGIA - HUNGARY | BOYS | SCHOOL |
| 08:30 - 09:30 | CZECH REPUBLIC - SLOVAKIA 2 | BOYS | CENTRAL | |
| 09:30 - 10:30 | GERMANY - SLOVAKIA 1 | BOYS | CENTRAL | |
| 10:30 - 11:30 | SWEDEN - CZECH REPUBLIC | BOYS | CENTRAL | |
| 11:30 - 12:30 | GEORGIA - SLOVAKIA 1 | BOYS | CENTRAL | |
| 14:00 - 15:00 | SLOVAKIA 2 - GERMANY | BOYS | CENTRAL | |
| 15:00 - 16:00 | GEORGIA - SWEDEN | BOYS | CENTRAL | |
| 16:00 - 17:00 | HUNGARY - SLOVAKIA 2 | BOYS | CENTRAL | |
| 17:00 - 18:00 | GERMANY - CZECH REPUBLIC | BOYS | CENTRAL | |
| WEDNESDAY | C U L T U R A L D A Y | |||
| THURSDAY | 08:30 - 09:30 | 5 th place match | BOYS | SCHOOL |
| 09:45 - 10:45 | 5 th place match | BOYS | SCHOOL | |
| 11:00 - 12:00 | 5 th place match | BOYS | SCHOOL | |
| 10:00 - 11:00 | 5 th place match | GIRLS | CENTRAL | |
| 14:00 - 15:00 | SEMI - FINALS 1 | GIRLS | SCHOOL | |
| 15:30 - 16:30 | SEMI - FINALS 2 | GIRLS | SCHOOL | |
| 14:00 - 15:00 | SEMI - FINALS 1 | BOYS | CENTRAL | |
| 15:30 - 16:30 | SEMI - FINALS 2 | BOYS | CENTRAL | |
| FRIDAY | 08:30 - 09:30 | 3 th place match | GIRLS | CENTRAL |
| 09:30 - 10:30 | 3 th place match | BOYS | CENTRAL | |
| 10:30 - 11:30 | FINALS | GIRLS | CENTRAL | |
| 11:30 - 12:30 | FINALS | BOYS | CENTRAL | |
| DAY | TIME | MATCH | B / G | HALL |
| SUNDAY | 16:00 - 17:00 | SWEDEN - RUSSIA | GIRLS | SCHOOL |
| 17:15 - 18:15 | SLOVAKIA - CZECH REPUBLIC | GIRLS | SCHOOL | |
| MONDAY | 08:30 - 09:30 | SWEDEN - GEORGIA | GIRLS | SCHOOL |
| 09:45 - 10:45 | NETHERLANDS - SLOVAKIA | GIRLS | SCHOOL | |
| 11:00 - 12:00 | GEORGIA - GERMANY | BOYS | SCHOOL | |
| 12:15 - 13:15 | GEORGIA - NETHERLANDS | GIRLS | SCHOOL | |
| 14:15 - 15:15 | RUSSIA - CZECH REPUBLIC | GIRLS | SCHOOL | |
| 15:30 - 16:30 | SWEDEN - NETHERLANDS | GIRLS | SCHOOL | |
| 16:45 - 17:45 | SLOVAKIA - RUSSIA | GIRLS | SCHOOL | |
| 18:00 - 19:00 | GEORGIA - CZECH REPUBLIC | GIRLS | SCHOOL | |
| TUESDAY | 08:30 - 09:30 | GEORGIA - HUNGARY | BOYS | SCHOOL |
| 09:45 - 10:45 | SWEDEN - SLOVAKIA | GIRLS | SCHOOL | |
| 11:00 - 12:00 | RUSSIA - GEORGIA | GIRLS | SCHOOL | |
| 12:15 - 13:15 | NETHERLANDS - CZECH REPUBLIC | GIRLS | SCHOOL | |
| 14:15 - 15:15 | GEORGIA - SLOVAKIA | GIRLS | SCHOOL | |
| 15:30 -16:30 | RUSSIA - NETHERLANDS | GIRLS | SCHOOL | |
| 16:45 - 17:45 | CZECH REPUBLIC - SWEDEN | GIRLS | SCHOOL | |
| WEDNESDAY | C U L T U R A L D A Y | |||
| THURSDAY | 08:30 - 09:30 | 5 th place match | BOYS | SCHOOL |
| 09:45 - 10:45 | 5 th place match | BOYS | SCHOOL | |
| 11:00 - 12:00 | 5 th place match | BOYS | SCHOOL | |
| 10:00 - 11:00 | 5 th place match | GIRLS | CENTRAL | |
| 14:00 - 15:00 | SEMI - FINALS 1 | GIRLS | SCHOOL | |
| 15:30 - 16:30 | SEMI - FINALS 2 | GIRLS | SCHOOL | |
| 14:00 - 15:00 | SEMI - FINALS 1 | BOYS | CENTRAL | |
| 15:30 - 16:30 | SEMI - FINALS 2 | BOYS | CENTRAL | |
| FRIDAY | 08:30 - 09:30 | 3 th place match | GIRLS | CENTRAL |
| 09:30 - 10:30 | 3 th place match | BOYS | CENTRAL | |
| 10:30 - 11:30 | FINALS | GIRLS | CENTRAL | |
| 11:30 - 12:30 | FINALS | BOYS | CENTRAL | |
















