| Predseda | |||
| Dr. Anton Javorka | Moravany nad Váhom 521, 922 21 | ||
| Telefón: | Mobil: | Fax: | E-mail: |
| 033 550 2841 | 0905 246 037 | 033 550 2841 | javorka@santal.at |
| Riaditeľ pre organizačné veci | |||
| PaedDr. Daniel Beníček | KCVČ, Pod Sokolicami 14, 0911 01 Trenčín | ||
| Telefón: | Mobil: | E-mail: | |
| 032 744 2444 032 652 5549 |
0905 693 009 | kcvc.daniel@stonline.sk | |
| Riaditeľ pre komunikáciu s MŠ SR | |||
| PaedDr.Mgr. Božena Gerhátová | MŠ SR, Stromová 1 813 01 Bratislava 1 | ||
| Telefón: | Mobil: | E-mail: | |
| 02 592 382 09 | 0903 745 404 | bozena.gerhatova@minedu.sk | |
| Riaditeľ pre ŠTK | |||
| Miroslav Sága | Inovecká 3, 911 01 Trenčín | ||
| Telefón: | Mobil: | E-mail: | |
| 0910 500 000 | klub@1fbctrencin.sk | ||
| Generálny sekretár | |||
| Mgr. Marta Dančíková | SAŠŠ, Trnavská 39, hala Mladosť , 831 04 BA 3 | ||
| Telefón: | Mobil: | Fax: | E-mail: |
| 02 444 534 82 | 0903 224 572 | 02 444 534 82 | sass@sass.sk, dancikova@sass.sk |
| Organizačný pracovník | |||
| Jana Valušková | SAŠŠ, Trnavská 39, hala Mladosť , 831 04 BA 3 | ||
| Telefón: | Fax: | E-mail: | |
| 02 444 534 82 | 02 444 534 82 | sass@sass.sk, valuskova@sass.sk | |
| Organizačný pracovník | |||
| Miroslava Vašeková | SAŠŠ, Trnavská 39, hala Mladosť , 831 04 BA 3 | ||
| Telefón: | Mobil: | Fax: | E-mail: |
| 02 446 436 42 | 0903 264 572 | 02 444 534 82 | sass@sass.sk, vasekova@sass.sk |
| Športovo-technická komisia | |||
| Mgr.Marián Zrník | Gymnázium Varšavská 1, 010 01 Žilina | ||
| Telefón: | Mobil: | E-mail: | |
| 0905 315 540 | zrnik@post.sk | ||
| Športovo-technická komisia | |||
| Mgr.Marián Chlebana | Gymnázium Varšavská 1, 010 01 Žilina | ||
| Telefón: | Mobil: | E-mail: | |
| 0907 825 542 | marian.chlebana@post.cz | ||
| Športovo-technická komisia | |||
| Tomáš Filadelfi | |||
| Kancelária pretekov | |||
| Andrea Ristová | |||
| Telefón: | Mobil: | E-mail: | |
| 0903 264 571 | ristova@santal.at | ||
| Ekonomická komisia | |||
| Ing. Danica Iliťová | SAŠŠ, Trnavská 39, hala Mladosť, 831 04 BA 3 | ||
| Telefón: | Mobil: | Fax: | E-mail: |
| 02 446 436 42 | 0911 264 572 | 02 446 436 42 | ilitova@sass.sk |
| Komisia pre ubytovanie | |||
| Simona Lorencová | CVČ,Východná 9, 911 01 Trenčín | ||
| Telefón: | Mobil: | Fax: | E-mail: |
| 032/743 3502 0908 585 153 |
0905 693 009 | 032 743 3502 | lorencova@cvctn.sk |
| Komisia pre stravovanie | |||
| Ing. Ľubica Bučková | KCVČ, Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín | ||
| Telefón: | Mobil: | Fax: | E-mail: |
| 032 744 6049 | 0905 778 996 | 032 744 6049 | lubica.buckova@kcvc.tsk.sk |
| Dopravná komisia | |||
| Jana Klemensová | KCVČ, Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín | ||
| Telefón: | Mobil: | E-mail: | |
| 032 744 6048 | 0911 072 270 | kcvc.jana@stonline.sk | |
| Dopravná komisia - 1. člen | |||
| Vladimír Černušák | |||
| Akreditačná komisia | |||
| PaedDr. Mikuláš Ortutay | SAUŠ, Junácka 6, 832 09 Bratislava 3 | ||
| Telefón: | Mobil: | E-mail: | |
| 02 492 492 03 | 905 320 433 | miki@saus.sk | |
| Medzinárodná komisia | |||
| Ján Dančík | Gymnázium Bilikova 24, 844 91 Bratislava | ||
| Telefón: | Mobil: | E-mail: | |
| 02 644 612 02 | 903 419 406 | jjdancik@gmail.com | |
| Bezpečnostná komisia | |||
| František Koronczi | TSK, Hviezdoslavova 911 50 Trenčín | ||
| Mobil: | Fax: | E-mail: | |
| 0902 119 765 | 032 653 7115 | frantisek.koronczi@tsk.sk | |
| Propagačno - marketingová komisia | |||
| Andrea Ristová | SAŠŠ, Kapitulská 22, 917 01 Trnava 1 | ||
| Mobil: | Fax: | E-mail: | |
| 905 921 833 0903 264 571 |
033 550 2841 | ristova@santal.at | |
| Sponzoring | |||
| Zdeno Pazdera | |||
| Telefón: | Mobil: | ||
| 035 773 0396 | 0904 867 363 | ||
| Zdravotná komisia | |||
| MUDr. Alena Urvayová | Trnavská 39, hala Mladosť 831 04 BA 3 | ||
| Telefón: | Mobil: | Fax: | E-mail: |
| 02 445 3426 | 0903 707 995 | 02 444 534 26 | urvayova@chello.sk |
| Kultúrna komisia | |||
| Renáta Bieliková | KCVČ, Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín | ||
| Telefón: | Mobil: | E-mail: | |
| 032 744 6048 | 0905 201 030 | renka.b@atlas.sk | |
| Komisia pre slávnostné ceremoniály | |||
| Andrea Hecková | |||
| E-mail: | |||
| kcvc.renatka@stonline.sk | |||
| Hostesková komisia | |||
| Miriam Olešáková, Daniel Beníček, Božena Gerhátová, Marta Dančíková | KCVČ, Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín | ||
| Telefón: | Mobil: | E-mail: | |
| 032 744 6049 | 0907 562 830 | kcvc.mirka@stonline.sk | |
| Tlačový atašé, médiá, fotograf | |||
| Karol Ďurina | Mierové nám. 5, 911 05 Trenčín | ||
| Telefón: | Mobil: | E-mail: | |
| 032 744 4744 | 0903 326 232 | sport.tnnoviny@stonline.sk, grafik.tn@petitpress.sk | |
| Medzinárodná komisia | |||
| Boris Čechvala | |||
| Mobil: | |||
| 0911 519 722 | |||
















